Вазы и полувазы |
Зеленый габбро (К02) |
Ваза H 200 D100 (V20, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 2.5 | 3060 |
Ваза H 200 D100 (V20, К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 6 | 3060 |
Ваза H 200 D100 (V20, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 2.3 | 3060 |
Ваза H 200 D100 (V20, К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 3 | 3060 |
Ваза H 200 D100 (V20, К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 4 | 3060 |
Голубой гранит (К10) |
Плита Н. 1280*600*40 (N 4, К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 109 | 17140 |
Надгроб. плита 1030*500*40 (N 1, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 62 | 11720 |
Плита Н. 1280*600*40 (N 4, К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 109 | 20940 |
Плита Н. 1080*600*40 (N 2, К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 67.1 | 20360 |
Плита Н. 1030*550*30 (N 5, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 51 | 10700 |
Темно-серый гранит (G654) |
Плитка пр. 600*300*15 (S 9, G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 7.6 | 780 |
Плитка пр. 600*300*15 (S9, К 13, габбродиабаз) | Габбродиабаз (К13) | 8.6 | 0 |
Плитка пр. 600*300*18 (S9, К12, гранит красно-коричневый) | Красно-коричневый гранит (К12) | 8.4 | 1800 |
Плитка пр. 1000*400*12 (S 2, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 12 | 3500 |
Плитка пр. 600*300*18 (S9, К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 9.82 | 1520 |
Плитка пр. 1000*400*15 (S 2, K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 22 | 0 |
Плитка пр. 1000*400*15 (S 2, К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 23 | 0 |
Плитка овал 270*220*10 (S1, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 1.8 | 560 |
Габбро-диабаз из Карелии |
Красно-коричневый гранит (К12) |
Голубой гранит (К10) |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 16 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 319.93 | 65300 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 16 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 369.71 | 67980 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 16 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 299.2 | 81360 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 16 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 300.07 | 91800 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 16 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 335.57 | 55500 |
Голубой гранит (К10) |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 10 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 172.61 | 33660 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 10 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 191.69 | 30680 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 10 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 175.99 | 41940 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 10 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 179.98 | 47400 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 10 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 185.49 | 25540 |
Черный габбро (К06) |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 10 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 126.51 | 17720 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 10 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 106.6 | 11780 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 10 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 119.63 | 15920 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 10 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 119.62 | 15920 |
Черный габбро (К06) |
Толщина 050 мм |
Памятник пр. 1000*500*50 (К 6, габбро черный) | Толщина 050 мм | 133.51 | 23900 |
Памятник пр. 1000*450*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 153.51 | 25900 |
Памятник пр. 1200*600*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 354.3 | 44180 |
Толщина 050 мм |
Памятник пр. 1000*500*50 (K 3, гранит св.-сер.) | Толщина 050 мм | 120.1 | 10900 |
Толщина 050 мм |
Памятник пр. 1000*500*50 (G654, гранит тем.-сер.) | Толщина 050 мм | 123.27 | 14900 |
Прямоугольные |
1-сторонняя полировка |
Толщина 050 мм |
Памятник пр. 1000*500*50 (К 13, габбродиабаз, 1-стороння) | Толщина 050 мм | 112 | 13900 |
Толщина 050 мм |
Памятник пр. 1000*500*50 (К 13, габбродиабаз, 2-стороння) | Толщина 050 мм | 112 | 14900 |
ТОЛЩИНА 050 ММ |
Памятник пр. 1000*500*50 (К 13, габбродиабаз, 5-ти стороння) | ТОЛЩИНА 050 ММ | 112 | 16900 |
GFE |
Черный габбро (К06) |
Оградка GFE (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 597.58 | 121460 |
Оградка GFE (K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 552 | 87060 |
Черный габбро (К06) |
Оградка GFK-1 (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 491.76 | 84080 |
Оградка GFK-1 (K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 444 | 55760 |
Прямоугольные |
Черный габбро (К06) |
Скамья прямоугольная TSK90 (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 65 | 9800 |
Черный габбро (К06) |
Скамья фигурная TSK50, TSR50 (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 50 | 15420 |
Голубой гранит (К10) |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 1 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 506 | 177440 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 1 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 714.64 | 199600 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 1 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 493.25 | 227800 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 1 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 569 | 213000 |
Ваза H 250 D100 (V25, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 3.22 | 3200 |
Красный гранит (К05) |
Ваза H 250 D100 (V25, К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 8 | 3200 |
Ваза H 250 D100 (V25, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 3.32 | 3200 |
Ваза H 250 D100 (V25, К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 3.46 | 3200 |
Ваза H 250 D100 (V25, К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 7 | 3200 |
Надгробные плиты |
Зеленый габбро (К02) |
Надгроб. плита 1080*600*40 (N 2, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 78 | 14760 |
Плита Н. 1280*600*40 (N 4, К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 92 | 24100 |
Плита Н. 1080*600*30 (N 6, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 58 | 12240 |
Габбродиабаз (К13) |
Плитка пр. 600*300*18 (S9, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 9.85 | 1760 |
Плитка пр. 600*400*18 (S7, К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 14 | 2420 |
Плитка пр. 600*300*15 (S 9, K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 7.3 | 680 |
Плитка пр. 600*300*16 (S9, К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 9.23 | 1000 |
Плитка овал 400*300*10 (S3, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 3.6 | 1140 |
Зеленый габбро (К02) |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 17 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 329.46 | 65300 |
Зеленый габбро (К02) |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 17 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 352.71 | 67980 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 17 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 306.99 | 81360 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 17 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 308.57 | 91800 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 17 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 336.17 | 55500 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 11 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 190.72 | 37540 |
Зеленый габбро (К02) |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 11 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 205.69 | 34540 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 11 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 185.39 | 46760 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 11 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 179.38 | 52860 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 11 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 211.79 | 28940 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 11 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 124.41 | 17720 |
Светло-серый гранит (К03) |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 11 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 107.1 | 11780 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 11 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 113.73 | 15920 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 11 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 113.72 | 15920 |
Памятник пр. 700*900*50 (К 6, габбро черный) | Толщина 050 мм | 153.51 | 27900 |
Толщина 070 мм |
Памятник пр. 1000*500*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 206.99 | 27900 |
Памятник пр. 1300*600*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 370.7 | 57900 |
Светло-серый гранит (К03) |
Памятник пр. 800*400*50 (K 3, гранит св.-сер.) | Толщина 050 мм | 95.8 | 8900 |
Памятник пр. 800*400*50 (G654, гранит тем.-сер.) | Толщина 050 мм | 98.56 | 12000 |
2-сторонняя полировка |
Толщина 080 мм |
ТОЛЩИНА 080 ММ |
Светло-серый гранит (К03) |
GFK |
Оградка GFK-2 (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 491.76 | 84080 |
Светло-серый гранит (К03) |
Оградка GFK-2 (K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 444 | 55760 |
Стол прямоугольный TSK90 (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 111 | 16780 |
Фигурные |
Стол фигурный TSK50 (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 46.93 | 16120 |
Памятник Э. 1300*1050*120 (№ 2 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 557.33 | 157340 |
Коричневый гранит (К11) |
Памятник Э. 1300*1050*120 (№ 2 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 675 | 178700 |
Памятник Э. 1300*1050*120 (№ 2 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 521.07 | 205300 |
Памятник Э. 1300*1050*120 (№ 2 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 607.3 | 191300 |
Ваза H 300 D130 (V30, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 5.58 | 4340 |
Ваза H 300 D130 (V30, К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 5.19 | 4340 |
Черный габбро (К06) |
Ваза H 300 D130 (V30, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 5.99 | 4340 |
Ваза H 300 D130 (V30, К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 5.42 | 4340 |
Ваза H 300 D130 (V30, К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 5.11 | 4340 |
Надгроб. плита 600*500*40 (N 3, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 36 | 6840 |
Коричневый гранит (К11) |
Плита Н. 1280*600*30 (N 7, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 69 | 14500 |
Плитка |
Красно-коричневый гранит (К12) |
Плитка пр. 1000*400*10 (S 2, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 12 | 3500 |
Красный гранит (К05) |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 46 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 328.13 | 65300 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 46 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 340.21 | 67980 |
Коричневый гранит (К11) |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 46 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 308.6 | 81360 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 46 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 291.9 | 91800 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 24 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 285.49 | 45920 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 13 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 192.61 | 37540 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 13 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 199.39 | 34540 |
Коричневый гранит (К11) |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 13 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 176.99 | 46760 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 13 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 173.58 | 52860 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 12 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 218.99 | 32680 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 13 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 116.11 | 17720 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 13 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 108.6 | 11780 |
Темно-серый гранит (К04) |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 13 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 119.63 | 15920 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 13 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 119.62 | 15920 |
Памятник пр. 800*400*50 (К 6, габбро черный) | Толщина 050 мм | 106.51 | 17000 |
Памятник пр. 1000*600*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 244.26 | 35900 |
Толщина 100 мм |
Памятник пр. 1400*600*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 390.3 | 61900 |
Темно-серый гранит (G654) |
5-сторонняя полировка |
Стол фигурный TSR50 (К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 45.2 | 16120 |
Памятник Э. 1300*1180*120 (№ 3 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 587.73 | 179780 |
Памятник Э. 1300*1180*120 (№ 3 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 555.2 | 202680 |
Красный гранит (К05) |
Памятник Э. 1300*1180*120 (№ 3 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 737.57 | 231560 |
Памятник Э. 1300*1180*120 (№ 3 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 770.3 | 216380 |
Полуваза H 200 R45 (VH20, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 1.17 | 1600 |
Ваза H 400 D170 (V40, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 12.83 | 8500 |
Голубой гранит (К10) |
Красный гранит (К05) |
Плита Н. 600*550*30 (N 8, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 30 | 6240 |
Зеленый габбро (К02) |
Плитка пр. 600*300*10 (S6, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 5.17 | 1400 |
Светло-серый гранит (К03) |
Памятники из гранита |
Семейные |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 54 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 338.13 | 67900 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 54 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 333.11 | 77000 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 54 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 347.49 | 84040 |
Красный гранит (К05) |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 54 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 273.47 | 94400 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 25 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 246.49 | 45920 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 15 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 212.61 | 41860 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 15 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 215.19 | 38800 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 15 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 191.59 | 52040 |
Красный гранит (К05) |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 15 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 185.68 | 58880 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 13 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 204.59 | 28940 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 18 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 126.51 | 17720 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 18 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 110 | 11780 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 18 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 115.23 | 15920 |
Темно-серый гранит (G654) |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 18 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 115.22 | 15920 |
Памятник пр. 800*450*50 (К 6, габбро черный) | Толщина 050 мм | 112.51 | 13540 |
Памятник пр. 1100*500*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 218.09 | 33900 |
Памятник пр. 1400*700*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 438.3 | 71900 |
Габбродиабаз (К13 - карельский) |
Памятник Э. 1630*1180*200 (№ 4 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 459.33 | 145420 |
Памятник Э. 1630*1180*200 (№ 4 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 436.64 | 166700 |
Памятник Э. 1630*1180*200 (№ 4 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 439.33 | 192900 |
Черный габбро (К06) |
Памятник Э. 1630*1180*200 (№ 4 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 482.6 | 179180 |
Полуваза H 300 R65 (VH30, К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 2.55 | 2180 |
Ваза H 500 D190 (V50, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 25 | 20300 |
Коричневый гранит (К11) |
Черный габбро (К06) |
Красный гранит (К05) |
Плитка пр. 600*300*15 (S9, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 9.68 | 1200 |
Темно-серый гранит (К04) |
Памятник фиг. 820*820*70 (№ 63 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 248.42 | 61460 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 59 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 368.71 | 73220 |
Памятник фиг. 820*820*70 (№ 63 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 269.16 | 73120 |
Памятник фиг. 820*820*70 (№ 63 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 267.8 | 82160 |
Черный габбро (К06) |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 46 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 340.17 | 55500 |
Фигурные |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 18 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 172.32 | 33660 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 18 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 191.69 | 30680 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 18 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 175.99 | 41940 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 18 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 179.98 | 47400 |
Черный габбро (К06) |
Памятник фиг. 1000*500*70 (№ 14 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 198.29 | 27240 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 19 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 123.51 | 17720 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 19 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 107.6 | 11780 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 19 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 109.53 | 15920 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 19 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 109.52 | 15920 |
Памятник пр. 1100*600*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 258.26 | 37900 |
Памятник пр. 1500*600*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 410.3 | 66500 |
Ограда на могилу в Оренбурге |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 5 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 520.5 | 177440 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 5 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 496.39 | 199600 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 5 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 488.25 | 227800 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 5 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 587 | 213000 |
Ваза H 600 D260 (V60, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 50 | 22660 |
Светло-серый гранит (К03) |
Плитка пр. 600*400*15 (S7, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 13.14 | 1640 |
Памятник фиг. 900*1200*70 (№ 71 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 352.13 | 85340 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 60 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 344.71 | 67980 |
Памятник фиг. 900*1200*70 (№ 71 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 338.49 | 103400 |
Памятник фиг. 900*1200*70 (№ 71 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 382.9 | 114640 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 54 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 313.57 | 63020 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 19 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 172.61 | 33660 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 19 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 191.69 | 30680 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 19 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 175.99 | 41940 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 19 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 179.98 | 47400 |
Памятник фиг. 1000*600*70 (№ 14 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 222.49 | 30640 |
Экономные |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 21 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 123.51 | 17720 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 21 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 109.9 | 11780 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 21 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 115.03 | 15920 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 21 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 115.02 | 15920 |
Памятник пр. 1200*500*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 227.89 | 37900 |
Памятник пр. 1500*700*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 453.3 | 75900 |
Столы и скамейки |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 6 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 613.25 | 167980 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 6 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 580.89 | 190500 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 6 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 561.75 | 218660 |
Памятник Э. 1300*1100*120 (№ 6 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 650.25 | 203900 |
Полуваза H 200 R50 (VH20, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 1.16 | 1600 |
Темно-серый гранит (К04) |
Плитка пр. 600*600*18 (S11, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 19.4 | 3300 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 85 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 358.13 | 83880 |
Памятник фиг. 820*820*70 (№ 63 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 277.16 | 63780 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 85 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 347.49 | 99320 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 85 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 345.9 | 107260 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 59 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 349.17 | 59700 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 20 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 199.61 | 41860 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 20 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 217.59 | 38800 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 20 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 191.89 | 52040 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 20 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 188.98 | 58880 |
Памятник фиг. 1100*600*70 (№ 15 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 213.39 | 32680 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 41 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 122.61 | 17720 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 41 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 107.6 | 11780 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 41 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 119.63 | 15920 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 41 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 119.62 | 15920 |
Прямоугольные |
Памятник пр. 1200*600*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 274.46 | 41900 |
Памятник пр. 1600*600*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 426.3 | 53820 |
Памятник Э. 1200*1000*100 (№ 7 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 474.2 | 135600 |
Памятник Э. 1200*1000*100 (№ 7 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 564.64 | 153340 |
Памятник Э. 1200*1000*100 (№ 7 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 433.25 | 175700 |
Памятник Э. 1200*1000*100 (№ 7 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 512.6 | 164000 |
Полуваза H 300 R65 (VH30, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 3 | 2180 |
Черный габбро (К06) |
Плитка фиг. 400*300*10 (S4, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 3 | 1140 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 87 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 358.13 | 65300 |
Памятник фиг. 820*820*70 (№ 64 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 277.16 | 50040 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 87 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 294.49 | 81360 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 86 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 286.1 | 91800 |
Памятник фиг. 900*1000*70 (№ 60 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 325.42 | 55500 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 21 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 184.36 | 37540 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 21 К 2, габбро зеленый) | Зеленый габбро (К02) | 200.79 | 34540 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 21 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 180.29 | 46760 |
Памятник фиг. 1100*500*70 (№ 21 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 176.98 | 52860 |
Памятник фиг. 1000*450*70 (№ 18 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 188.89 | 25540 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 48 ML К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 122.51 | 17720 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 48 ML K 3, гранит св.-сер.) | Светло-серый гранит (К03) | 107.6 | 11780 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 48 ML К 4, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (К04) | 119.63 | 15920 |
Памятник фиг. 1000*450*50 (№ 48 ML G654, гранит тем.-сер.) | Темно-серый гранит (G654) | 119.62 | 15920 |
Памятник пр. 1300*600*70 (К 6, габбро черный) | Толщина 070 мм | 282.26 | 49900 |
Памятник пр. 1600*700*100 (К 6, габбро черный) | Толщина 100 мм | 478.3 | 79900 |
Элитные | | | |
Памятник Э. 1400*1000*140 (№ 8 К 10, blue) | Голубой гранит (К10) | 860 | 237460 |
Памятник Э. 1400*1000*140 (№ 8 К 11, avrora) | Коричневый гранит (К11) | 860 | 261840 |
Памятник Э. 1400*1000*140 (№ 8 К 5, гранит красный) | Красный гранит (К05) | 815.33 | 294060 |
Памятник Э. 1400*1000*140 (№ 8 К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 846 | 277000 |
Плитка фиг. 750*350*10 (S5, К 6, габбро черный) | Черный габбро (К06) | 8 | 2460 |
Карельский гранит |
